Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Czwartek 3 Pa¼dziernika 2024 Imieniny: Bogumi³a, Gerarda, Józefy     os�b on-line [1]


Letnia burza nad Piaskow± Gór± w Wa³brzychu.
fot. M. Szafirski

infoEXPRESS









poznaj SUDETY

wstecz strona g³ówna
15 Maja 2005, 00:10 | FOTOrelacja

XI Pó³maraton Wa³brzych - fotoreporta¿

F O T O R E P O R T A ¯










W¶ród kobiet faworytk± by³a MA£GORZATA SOBAÑSKA (MLKS D±b Kozienice) uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, Mistrzyni Polski w pó³maratonie (1999).


Pierwsze numery startowe zarezerwowane by³y dla Kenijczyków: 1 - ROTICH Richards, 2 - TOROITICH Reuben (Kenia, Nairobi). Z numerem 130 - Marek SWOBODA (Zak³ady Koksownicze Wa³brzych); 169 - Marek Henczka (WKB Podzamcze Wa³brzych)


Broñ w rêkach Prezydenta Kruczkowskiego? - niechybnie zaraz nast±pi start! Podobnie jak w latach ubieg³ych, bieg rozgrywany by³ pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Wa³brzycha.


Ponad 180 zawodników z 5 pañstw wystartowa³o w XI Pó³maratonie Wa³brzych - rywalizacja przebiega³a na 21 kilometrowej trasie wokó³ Podzamcza. fot. { i.}


Trójka faworytów: zwyciêzca maratonu w Tokio i mistrz ¶wiata w biegu na 100 km Vladimir KOTOW (startuj±cy w barwach Republiki Po³udniowej Afryki) stara siê dotrzymaæ tempa biegaczom z Kenii.














































Niemal jednocze¶nie liniê mety przekroczyli Kenijczycy: najlepszy czas zawodów 01:08:09 uzyska³ ROTICH Richards (nr 2) a zaraz po nim 01:08:23 TOROITICH Reuben (nr 1)






Zwyciêzca XI Pó³maratonu Wa³brzych - ROTICH Richards (nr 2) Kenia, czas: 01:08:09


Jako trzeci na mêtê dotar³ Vladimir KOTOW (RPA), czas 01:10:47


Najlepsza w¶ród pañ, a z 7 czasem w klasyfikacji ogólnej - Ma³gorzata SOBAÑSKA (MLKS D±b Kozienice), czas: 01:16:08


Marek HENCZKA (WKB Podzamcze Wa³brzych) z czasem 01:17:30 sklasyfikowany zosta³ na 11. pozycji.


Jeszcze ponad godzinê od finiszu Kenijczyków zegar rejestrowa³ kolejnych maratoñczyków docieraj±cych na metê...


Nagrody zwyciêzcom wrêczaj± Prezydent Wa³brzycha Piotr Kruczkowski oraz Dyrektor OSiR Wa³brzych Mariusz Gawlik.







fotografie: { i.}

***

XI PÓ£MARATON WA£BRZYCH - WYNIKI
dystans: 21,0975km

M-ce Nr Zaw Nazwisko Imiê Kraj Klub Rok Kateg M/Kat Wynik

1 2 ROTICH Richards KEN Nairobi 1974 M-30 1 1:08:09

2 1 TOROITICH Reuben KEN Nairobi 1978 M-20 1 1:08:23

3 150 KOTOW Vladimir RPA MR PRICE Cape Town 1958 M-40 1 1:10:47

4 4 WYROBA Piotr POL KS TURÓW Zgorzelec 1977 M-20 2 1:13:59

5 30 SIEMASZKO Jerzy POL OKB ITAKA Opole 1962 M-40 2 1:14:57

6 132 GAWROÑSKI Artur POL Kamienna Góra 1964 M-40 3 1:15:05

7 165 SOBAÑSKA Ma³gorzata POL MLKS D¡B Kozienice 1969 K-30 1 1:16:08

8 125 KASHAEDOW Aleksey BLR DINAMO Rogachew 1975 M-30 2 1:16:23

9 44 KOTARSKI Wies³aw POL TKKF TYTAN Police 1956 M-40 4 1:16:25

10 177 BACZEWSKI Edward POL PORCELARA Wa³brzych 1964 M-40 5 1:16:51

11 169 HENCZKA Marek POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1957 M-40 6 1:17:30

12 130 SWOBODA Marek POL Zak³. Koksownicze Wa³brzych 1964 M-40 7 1:18:09

13 45 KANIA Marian POL TKKF TYTAN Police 1960 M-40 8 1:18:17

14 5 RUDNIK Tomasz POL KWB TURÓW Zgorzelec 1973 M-30 3 1:18:24

15 29 PIECZUROWSKI S³awomir POL OKB ITAKA Opole 1960 M-40 9 1:18:48

16 3 WÓJCIK Jacek POL WKB PIAST Wroc³aw 1961 M-40 10 1:19:04

17 60 CZERSKI Marian POL WKB PIAST Wroc³aw 1957 M-40 11 1:19:54

18 16 ELING Artur POL MUKS KADET Rawicz 1971 M-30 4 1:20:24

19 48 BRANDENBURG Józef POL POCZTA POLSKA 1955 M-50 1 1:20:56

20 98 PIJANOWSKI Robert POL Pieñsk 1977 M-20 3 1:21:33

21 27 DEÑCA Jan POL LKS Rudnik 1953 M-50 2 1:21:36

22 146 KARWATKA Andrzej POL G³ogów 1957 M-40 12 1:21:42

23 113 W£ODARCZYK Patrycja POL AZS AWF Katowice 1980 K-20 1 1:22:54

24 112 CAJZER Adam POL Wa³brzych 1979 M-20 4 1:23:10

25 97 FOLC Ryszard POL KB TKKF Jawor 1957 M-40 13 1:23:13

26 158 KACZUGA Miros³aw POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1963 M-40 14 1:23:15

27 148 WA£OWSKI Adam POL G³uszyca 1978 M-20 5 1:23:17

28 86 MOCZARSKI Mariusz POL Jelenia Góra 1966 M-30 5 1:24:25

29 42 WOJEWODZIC Krzysztof POL K³odzko 1962 M-40 15 1:24:30

30 108 PIECHOWIAK Przemys³aw POL Lipno 1962 M-40 16 1:25:38

31 26 MAGIERA Janusz POL FORMA Wodzis³aw ¦l. 1963 M-40 17 1:25:50


32 11 GURGUL Ryszard POL LUKS GRONICZEK Bielsko-Bia³a 1955 M-50 3 1:26:12

33 17 PISMENKO Wojciech POL AGNES ¦widwin 1963 M-40 18 1:26:28

34 31 SIEMASZKO Zbigniew POL OKB ITAKA Opole 1958 M-40 19 1:26:37

35 135 MAJEWSKI Andrzej POL OLIMPIA Podgaj 1969 M-30 6 1:27:00

36 153 PRZYGODZKI Tomasz POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1983 M-20 6 1:27:11

37 176 ZA£ÊSKI Henryk POL WKB PIAST Wroc³aw 1945 M-60 1 1:27:29

38 96 RUDZKI Marek POL WKB PIAST Wroc³aw 1964 M-40 20 1:28:01

39 57 LESNIC Igor MLD INTERSPORT Moldova 1964 M-40 21 1:28:24

40 181 ROMAN Krzysztof POL ULKS OPAL Kudowa 1959 M-40 22 1:28:24

41 56 BABARA Ion MLD INTERSPORT Moldova 1954 M-50 4 1:28:36

42 92 MAJEWSKI Maciej POL ¦widnica 1980 M-20 7 1:29:39

43 22 SZYMAÑSKI Artur POL GRUPA LOTOS S.A. 1969 M-30 7 1:29:58

44 67 SZAFARCZYK Janusz POL WKB META Lubliniec 1969 M-30 8 1:30:13

45 23 MARSZA£KOWSKI Zbigniew POL FORMA Wodzis³aw ¦l. 1957 M-40 23 1:30:31

46 8 KASZKOWIAK Jaros³aw POL KB TKKF JAWORZANIE Jawor 1970 M-30 9 1:31:57

47 78 AMBROSIEWICZ Henryk POL KB LEW Legnica 1949 M-50 5 1:32:04

48 55 CERNOLETCHII Iuri MLD INTERSPORT Moldova 1975 M-30 10 1:32:16

49 39 KASZUBA Edward POL WKB PIAST Wroc³aw 1944 M-60 2 1:32:17

50 64 MARCOVA Svetlana MLD INTERSPORT Moldova 1959 K-40 1 1:32:20

51 147 ILKÓW Marcin POL POKO-SAT G³uszyca 1977 M-20 8 1:32:29

52 25 SZKATU£A Henryk POL FORMA Wodzis³aw ¦l. 1960 M-40 24 1:32:33

53 122 WOLSKI Wies³aw POL Krapkowice 1948 M-50 6 1:32:39

54 62 SZUBART Kazimierz POL Dzier¿oniów 1957 M-40 25 1:32:43

55 138 FILIP Bogdan POL Dzier¿oniów 1980 M-20 9 1:33:23

56 166 NÊDZA S³awomira POL Kraków 1972 K-30 2 1:33:24

57 99 GAWRY¦ Czes³aw POL Duszniki Zdrój 1947 M-50 7 1:34:02

58 101 JANIAK Witold POL KB ARTEMIS Wroc³aw 1970 M-30 11 1:34:08

59 115 KOSZEWSKI Micha³ POL Boguszów-Gorce 1986 M-20 10 1:34:09

60 145 WAYDA Adam POL TC KOMAK CHROBRY G³ogów 1968 M-30 12 1:34:25

61 9 SZCZÊSNA RADZIKOWSKA Halina POL ¦widnica 1981 K-20 2 1:34:27

62 114 MOSIO Józef POL Wa³brzych 1951 M-50 8 1:34:53

63 134 BRO¯YNA Dariusz POL Wa³brzych 1967 M-30 13 1:34:53

64 74 NOWAK Dariusz POL GRYF Przysieka Polska 1968 M-30 14 1:34:54

65 80 JAKUBIAK Henryk POL KB AMATOR Leszno 1936 M-60 3 1:35:01

66 157 DUL Wies³aw POL TKKF ORLE Jelenia Góra 1952 M-50 9 1:35:33

67 152 PIOTRKOWSKI Jerzy POL WKB PIAST Wroc³aw 1958 M-40 26 1:35:54

68 94 WARWAS Artur POL WKB PIAST Wroc³aw 1966 M-30 15 1:35:58

69 155 BUDKA Miros³aw POL Wa³brzych 1968 M-30 16 1:36:02

70 72 MALESKA £ukasz POL WKB META Lubliniec 1986 M-20 11 1:36:14

71 131 MACZUGOWSKI Janusz POL Kamienna Góra 1944 M-60 4 1:36:19

72 117 TRAWNICZEK Joanna POL Bielawa 1972 K-30 3 1:36:26

73 118 TRAWNICZEK Piotr POL Bielawa 1966 M-30 17 1:36:27

74 151 RODZIEWICZ Zbigniew POL WKB PIAST Wroc³aw 1948 M-50 10 1:36:43

75 76 LIPOWSKI Zdzis³aw POL KB LEW Legnica 1946 M-50 11 1:37:23

76 83 PIGLA Andrzej POL JW 3030 Wroc³aw 1971 M-30 18 1:37:29

77 10 POGORZELSKI Grzegorz POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1962 M-40 27 1:37:50

78 50 MIELCAREK Leszek POL K & K Katowice 1955 M-50 12 1:37:57

79 109 WOJNAROWICZ Waldemar POL KB TKKF JAWORZANIE Jawor 1956 M-40 28 1:38:08

80 14 PASTUSZKA Tomasz POL ORK.Rep.SOW Wroc³aw 1982 M-20 12 1:38:22

81 59 HAUSZYLD Zdzis³aw POL HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 1961 M-40 29 1:38:33

82 149 S£OMOWICZ Jaros³aw POL Wa³brzych 1970 M-30 19 1:38:36

83 95 ZADORO¯NY Zdzis³aw POL KWB TURÓW Zgorzelec 1953 M-50 13 1:38:49

84 91 PIJANOWSKI Wies³aw POL Pieñsk 1954 M-50 14 1:38:51

85 43 BIERNACKI Leopold POL Opole 1954 M-50 15 1:38:57

86 65 GUSZPIT Ireneusz POL WKB PIAST Wroc³aw 1951 M-50 16 1:39:12

87 35 FIEDOROWICZ Krzysztof POL Wa³brzych 1982 M-20 13 1:39:14

88 38 JANIK Jerzy POL OSiR Strzelce Opolskie 1954 M-50 17 1:39:18

89 180 BUDZIK Ryszard POL PWiK Brzeg 1962 M-40 30 1:39:24

90 19 RAGUS Marek POL Sulechów 1963 M-40 31 1:39:47

91 103 ZIELIÑSKI Marek POL KB TKKF JAWORZANIE Jawor 1953 M-50 18 1:39:49

92 137 BALEWSKI Dariusz POL WKB PIAST Wroc³aw 1983 M-20 14 1:39:55

93 178 ROMAN El¿bieta POL ULKS OPAL Kudowa 1954 K-50 1 1:39:59

94 75 KOLLER Ireneusz POL GRYF Przysieka Polska 1958 M-40 32 1:40:13

95 53 BALBUS Anna POL AWF Katowice 1980 K-20 3 1:40:20

96 71 VLASOV Vasile MLD INTERSPORT Moldova 1954 M-50 19 1:40:24

97 52 BALBUS Micha³ POL Bytom 1952 M-50 20 1:40:52

98 24 MARSZA£KOWSKI Adam POL FORMA Wodzis³aw ¦l. 1979 M-20 15 1:41:01

99 15 MYJAK Marian POL Wa³brzych 1954 M-50 21 1:41:05

100 13 PAWE£KO Adrian POL Wa³brzych 1988 M-20 16 1:41:09

101 119 RADKE Witold POL TS Wa³brzych 1943 M-60 5 1:41:10

102 61 TO££OCZKO Arkadiusz POL HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 1977 M-20 17 1:42:35

103 124 WYKA Jerzy POL MARATON Pêgów 1976 M-20 18 1:42:49

104 164 SZMEL Ewa POL Piechowice 1958 K-40 2 1:43:06

105 175 STANKIEWICZ Iwona POL ANTEX Sobótka 1959 K-40 3 1:43:27

106 174 STANKIEWICZ Antoni POL ANTEX Sobótka 1958 M-40 33 1:43:28

107 129 KRUMIN Dominik POL Kêtrzyn 1981 M-20 19 1:43:45

108 84 KARBOWIAK Hubert POL Wroc³aw 1969 M-30 20 1:43:47

109 173 MARCZUK Andrzej POL WKB META Lubliniec 1967 M-30 21 1:43:58

110 28 KU¦ Krzysztof POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1957 M-40 34 1:44:10

111 49 STEFAÑSKI Adam POL Bytom 1952 M-50 22 1:44:22

112 116 SPEIL Jerzy POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1949 M-50 23 1:44:23

113 12 JAGIELLICZ Marcin POL Wa³brzych 1988 M-20 20 1:44:24

114 79 £ACINA Bogdan POL KB LEW Legnica 1946 M-50 24 1:44:51

115 32 SALA Mieczys³aw POL KB TP Jelenia Góra 1961 M-40 35 1:45:17

116 167 MADAJCZAK Jaros³aw POL Trzcianka 1973 M-30 22 1:46:05

117 136 SAROSIEK Anna POL HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 1984 K-20 4 1:46:05

118 120 SIWAK Damian POL ORKIESTRA REPR. SOW 1978 M-20 21 1:46:33

119 104 MYSZKOWSKI Boles³aw POL Boguszów-Gorce 1960 M-40 36 1:46:40

120 87 SZKLARZ Andrzej POL Jelenia Góra 1957 M-40 37 1:46:42

121 90 SZO£UCHA Tadeusz POL KB LEW Legnica 1958 M-40 38 1:46:55

122 127 DERA Zbigniew POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1951 M-50 25 1:47:10

123 77 JAKUBOWSKI Miros³aw POL KB LEW Legnica 1959 M-40 39 1:47:24

124 54 WYMYS£O Czes³aw POL MOSiR Piekary ¦l±skie 1956 M-40 40 1:47:55

125 154 WALIDUDA Jaros³aw POL Pisarzowice 1972 M-30 23 1:49:17

126 133 SZKUDLAREK Tomasz POL Opole Groszowice 1972 M-30 24 1:49:18

127 141 MECHLIÑSKI Tomasz POL http://www.biegajznami.pl 1979 M-20 22 1:49:29

128 88 GUDOWSKI Robert POL http://www.biegajznami.pl J.Góra 1974 M-30 25 1:49:46

129 102 ROZBICKI Czes³aw POL KB ARTEMIS Wroc³aw 1945 M-60 6 1:50:31

130 47 FONA£ Micha³ POL MUKS Legnica 1985 M-20 23 1:50:49

131 7 DACEWICZ Leszek POL Uniwersytet III Wieku 1941 M-60 7 1:51:16

132 168 SOKO£OWSKI Daniel POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1951 M-50 26 1:51:20

133 82 KLIMAS Ryszard POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1957 M-40 41 1:51:54

134 33 ¯UKOWSKI Piotr POL ¶w.Marta W-wa Dw.Centr.PKP 1955 M-50 27 1:52:24

135 106 PILARZ MA£KIEWICZ Danuta POL WKB PIAST Wroc³aw 1964 K-40 4 1:52:31

136 105 MICHOWSKI Marian POL WKB PIAST Wroc³aw 1939 M-60 8 1:52:31

137 162 PONIECKI Jan POL ¦lizów 1946 M-50 28 1:52:48

138 123 TARCZYÑSKI Grzegorz POL MARATON Pêgów 1974 M-30 26 1:53:33

139 93 RUTKOWSKI Artur POL Wroc³aw 1967 M-30 27 1:54:23

140 126 RUTKOWICZ Franciszek POL STANLEY SYSTEM TEAM Toruñ 1950 M-50 29 1:54:49

141 144 ¦MIA£EK Zbigniew POL Wa³brzych 1979 M-20 24 1:55:25

142 161 MARCINIAK Krzysztof POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1958 M-40 42 1:55:34

143 36 SAWKO Kazimierz POL Spó³d¼. Mieszk. PODZAMCZE 1953 M-50 30 1:55:40

144 172 CHOMIAK Katarzyna POL Jedlina Zdrój 1974 K-30 4 1:55:56

145 34 RUMIÑSKI Rafa³ POL Wa³brzych 1983 M-20 25 1:56:29

146 21 SIWICKI Marek POL Netkowice 1967 M-30 28 1:56:36

147 170 WITCZAK Miko³aj POL BIELAWIANKA Bielawa 1935 M-70 1 1:56:37

148 81 CHMIELEWSKI Janusz POL Brzeg 1957 M-40 43 1:56:58

149 100 MIZERA Agnieszka POL Wroc³aw 1969 K-30 5 1:57:09

150 40 URAMOWSKI Józef POL WKB PIAST Wroc³aw 1938 M-60 9 1:57:14

151 110 MARCINIAK Les³aw POL Wa³brzych 1952 M-50 31 1:57:24

152 85 SOBIÑSKI Waldemar POL Jelenia Góra 1961 M-40 44 1:57:32

153 68 HAUSZYLD Barbara POL HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 1987 K-20 5 1:57:51

154 89 BASZAK Ryszard POL KB LEW Legnica 1949 M-50 32 1:59:09

155 69 PATERAK Robert POL WKB META Lubliniec 1986 M-20 26 1:59:16

156 73 SZKUDLAREK Micha³ POL GRYF Przysieka Polska 1933 M-70 2 1:59:17

157 6 TUREK Rudolf POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1941 M-60 10 1:59:27

158 160 SKOWROÑSKI Zbigniew POL Wa³brzych 1951 M-50 33 2:00:05

159 142 BARTKOWICZ Wies³aw POL G³ogów 1957 M-40 45 2:00:10

160 51 STERNALSKI Micha³ POL WKB PIAST Wroc³aw 1976 M-20 27 2:01:23

161 163 MATCZAK Stanis³aw POL ORLÊTA LWOWSKIE Mêcinka 1950 M-50 34 2:02:02

162 143 LENDOR Zbigniew POL ANTEX Sobótka 1979 M-20 28 2:02:34

163 46 ¯UK Józef POL FWO CAMELA Wa³brzych 1940 M-60 11 2:03:26

164 159 KACZUGA Marcin POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1990 M-20 29 2:10:15

165 41 MALICKI Jan POL OKB ITAKA Opole 1929 M-70 3 2:12:02

166 156 TUROWSKA Krystyna POL Jelenia Góra 1946 K-50 2 2:12:21

167 107 WITASIK Jolanta POL WKB PIAST Wroc³aw 1972 K-30 6 2:12:21

168 70 MA£EK Janusz POL Dobrodzieñ 1952 M-50 35 2:13:11

169 18 HUNEK S³awomir POL Wa³brzych 1955 M-50 36 2:13:38

170 140 KA¬MIERKIEWICZ Barbara POL HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 1961 K-40 5 2:14:31

171 139 KA¬MIERKIEWICZ Marian POL HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 1955 M-50 37 2:14:31

172 20 RA£US Ryszard POL Sulechów 1965 M-40 46 2:17:02

173 128 SEJWA Piotr POL WKB PODZAMCZE Wa³brzych 1964 M-40 47 2:18:37

174 37 MARCIAK Czes³aw POL BIELAWIANKA Bielawa 1929 M-70 4 2:20:08

175 63 KLIMEK Karolina POL HARCOWNIK Jelcz-Laskowice 1984 K-20 6 2:27:57

176 121 GALICKI Dobromir POL ORKIESTRA REPR. SOW 1977 M-20 30 2:31:40


Przeczytany [23340] Dodaj komentarz
Autor:
Tekst komentarza:

Kod do przepisania:
captcha
Przepisz powy¿szy kod:

Publikowane komentarze s± prywatnymi opiniami u¿ytkowników portalu. Redakcja portalu Twoje Sudety nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶æ opinii.

Redakcja portalu zastrzega, ¿e w komentarzach i opiniach nie mog± znale¼æ siê tre¶ci reklamuj±ce przedsiêbiorców, ich dzia³alno¶æ lub oferowane przez nich towary i us³ugi; nie mog± siê te¿ znale¼æ tre¶ci zabronione przez prawo, wulgarne, obra¼liwie, naruszaj±ce zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, naruszaj±ce prawa Redakcji lub innych osób - w przypadku pojawienia sie takich opinii bêd± one przeredagowane, ich tre¶æ skrócona lub usuniêta.




Nie Przegap!
OG£OSZENIA


S O N D A
Co s±dzisz o obostrzeniach w zwi±zku z og³oszon± pandemi±?
S± przesadne, a¿ takiego wielkiego zagro¿enia przecie¿ nie ma 100.00%
Uwa¿am, ¿e wprowadzone przepisy s± uzasadnione i ka¿dy powinien siê do nich stosowaæ 0.00%
Nie mam zdania0.00%

Wiadomo¶ci // region

:: Zasi³ek popowodziowy dla mieszkañców gminy Walim
Rodzina lub osoba samotnie gospodaruj±ca poszkodowana w wyniku wyst±pienia powodzi, w celu zaspokojenia niezbêdnej potrzeby bytowej, mo¿e otrzymaæ jednorazowy zasi³ek powodziowy w kwocie do 2.000 z³. Wnioski przyjmowane s± w Urzêdzie Gminy Walim w kancelarii, e mailem urz±d@walim.pl lub poprzez elektroniczn± skrzynkê podawcz± e-PUAP Urzêdu Gminy Walim.

:: Wspólne sprz±tanie gminy Walim
Ostatni tydzieñ by³ wyj±tkowo trudnym czasem. Niszczycielskiej si³y wielkiej wody, ktora przesz³a przez nasz± gminê nieszczê¶liwie do¶wiadczy³o wielu mieszkañców trac±c dobytek, a nawet dach nad g³ow±.

:: Zmiana godzin otwarcia wie¿y widokowej w Parku Sobieskiego
Od 1 wrze¶nia Wa³brzyska Wie¿a Widokowa w Parku Sobieskiego czynna jest w godzinach od 9:00 do 19:00.

:: Budowa ul. Diamentowej w Dzier¿oniowie
Obok ul. Srebrnej, Bursztynowej Rubinowej i Szafirowej miasto buduje kolejn± drogê. Diamentowa prowadzi do domków jednorodzinnych wybudowanych pomiêdzy now± czê¶ci± os. Têczowego, ul. Akacjow± i Z³ot±.

:: Projekt Wakacje - praca, profilaktyka, przygoda
Od wielu lat O¶rodek Sportu i Rekreacji oraz Urz±d Miasta w Dzier¿oniowie przy wspó³pracy M³odzie¿owego Centrum Kariery OHP w Dzier¿oniowie organizuje projekt „Bezpieczne wakacje - bez alkoholu” a w tym roku nadali¶my mu now± nazwê „Projekt Wakacje: praca, profilaktyka, przygoda.” Program ma na celu budowanie poczucia w³asnej warto¶ci, wyrobienie szacunku do pracy swojej i cudzej, rozwijanie umiejêtno¶ci funkcjonowania w grupie oraz integracjê m³odzie¿y z ró¿nych ¶rodowisk, o ró¿nym statusie ekonomicznym i z ró¿nymi problemami.


Archiwum

Szukaj w newsach:
Szukaj po czasie emisji:
Pa¼dziernik 2024
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
1 2 3456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


Copyright Twoje Sudety © 2004 | Wszelkie prawa zastrze¿one. Kopiowanie lub jakiekolwiek inne powielanie i wykorzystywanie wszelkich materia³ów zamieszczonych w serwisie - bez zgody redakcji - wzbronione. Kontakt: redakcja@twoje-sudety.pl
Kontakt w sprawie reklam na serwisie

polityka oczami kobiet - doradca biznesowy play - ceramika Boles³awiec kropka - dom seniora strzegom - minikoparka Legionowo - przepusty kablowe